Štopar’ca rešuje dileme. Dva stroja, dva voznika, ena proga. Kdo je hitrejši?
Stroj | Čas | Voznik |
---|---|---|
Peugeot 208 Rally4 | 52,57 | Saša |
BMW M3 Competition (G80) | 54,42 | Ciril |
Ford Fiesta Rally4 | 54,72 | Ciril |
BMW M4 Competition (G82) | 54,74 | Saša |
Mercedes A45 AMG S | 56,94 | Saša |
Tesla Model 3 Dual Motor | 58,80 | Ciril |
Mercedes Razred S | 59,77 | Ciril |
BMW serije 7 | 1:01,05 | Saša |
Lancia Delta HF Integrale | 1:04,32 | Saša |
BMW E30 M3 | 1:04,81 | Ciril |
E-hrana | 1:54,58 | Ciril |
Wolt | 2:06,15 | Saša |
Podatki o progi:
AMZS Center kartinga in moto športa, Slovenja vas
Dolžina proge: 1.005 m
Širina proge: 8-10 m
Št. ovinkov: 13